| Symbol oferty | EMDU-MS-2 |
| Powierzchnia | 44,81 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 44,81 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 10,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | cegła nowa |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 5 |
| Liczba pięter w budynku | 5 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 497 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2022 |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 3,72 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 26/9 m2 |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,56 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,7 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager